Osobně v Brně | pondělí 7. října |
Osobně v Praze | úterý 8. října |
Výdejní místo | úterý 8. října |
Přepravní společností | úterý 8. října |
Chlorella je jednobuněčná sladkovodní řasa, která patří vůbec k nejstarším organizmům na Zemi. Je zdrojem řady esenciálních živin, je bohatá nejen na vitamíny a minerály, ale i na chlorofyl, který má výrazné detoxikační účinky. Chlorella rovněž obsahuje vlákninu, protioxidanty, ribonukleové kyseliny a unikátní růstový faktor CGF. Díky tomu přímo vyživuje každou z 60 bilionů buněk vašeho těla, nenapomáhá při prevenci celé řady onemocnění a podporuje buněčnou regeneraci. Navíc nemá žádné vedlejší účinky a je tedy vhodná naprosto pro každého včetně aktivních sportovců i seniorů.
Chlorella Aktif je dezintegrovaná, pomáhá čistit v kombinaci se stravou a pitným režimem organismus.
Hmotnost: 250 g – 1000 tablet, balení vystačí na cca 60 dní
Dávkování: standardní dávka je cca 5 g (20 tablet) denně, zapít dostatečným množstvím vody
Země původu: Taiwan
Výrobce: Zelený obchod, s.r.o., Lipská 2444/4, Brno - Žabovřesky 616 00
Nutriční analýza ve 100 g | ||
Energie | 404 kcal / 1692 kJ | |
Bílkoviny | 64.4 g | |
Sacharidy | 3.6 g | |
Tuky | 12.6 g | |
Vláknina | 9.3 g | |
Chlorofyl | 3.27 g | |
Feoforbidy | 17 mg | |
Vitamíny a minerály ve 100 g | Doporučená denní dávka v 5 g (%) | |
Vitamín A | 6.53 mg | 40.8 % |
Vitamín B1, Thiamin | 2.56 mg | 11.6 % |
Vitamín B2, Riboflavin | 5.78 mg | 20.6 % |
Vitamín B3, Niacin | 34.5 mg | 10.8 % |
Vitamín B5, Kyselina pantotenová | 4.68 mg | 3.9 % |
Vitamín B6, Pyridoxin | 2.4 mg | 8.6 % |
Vitamín B8, Inositol | 170 mg | - |
Vitamín B9, Kyselina listová | 1.3 mg | 32.5 % |
Vitamín B12, Kobalamin | 0.42 mg | 840 % |
Vitamín C | 34 mg | 2.1 % |
Vitamín D | 0.17 mg | 170 % |
Vitamín E | 10.5 mg | 4.4 % |
Vitamín H | 0.39 mg | 39 % |
Vitamín K1 | 3.21 mg | - |
Draslík | 952 mg | 2.4 % |
Fosfor | 1700 mg | 12.1 % |
Hořčík | 314 mg | 4.2 % |
Karoteny | 85.5 mg | - |
Měď | 0.07 mg | 0.4 % |
Sodík | 14.6 mg | - |
Vápník | 450 mg | 2.8 % |
Zinek | 31.4 mg | 15.7 % |
Železo | 162 mg | 57.9 % |
Aminokyseliny v 100 g | ||
Alanin | 4.92 g | |
Arginin | 3.47 g | |
Cystin | 0.69 g | |
Fenylalanin | 2.92 g | |
Glycin | 3.42 g | |
Histidin | 1.26 g | |
Isoleucin | 2.34 g | |
Kyselina aspartamová | 5.32 g | |
Kyselina glutamová | 6.62 g | |
Leucin | 5 g | |
Lysin | 3.49 g | |
Methionin | 1.43 g | |
Prolin | 2.85 g | |
Serin | 2.35 g | |
Threonin | 2.86 g | |
Tryptofan | 1.21 g | |
Tyrosin | 2.19 g | |
Valin | 3.58 g |
Množství vitamínů a minerálů se může v každé dodávce mírně lišit.
Výrobce | Zelený obchod, Aktif |
SuperPotraviny, potraviny | Detoxikace organismu, Energie a vitalita, Fosfor, Hořčík - magnézium, Minerály, Paleo strava, Posílení imunity, Pro diabetiky, Pro vegany, Proteiny - bílkoviny, Přípravky na hubnutí, Růst svalové hmoty, Vápník - calcium, Vitamin A, Vitamin B1, thiamin, Vitamín B12, kobalamin, Vitamin B2, riboflavin, Vitamin B3, niacin, Vitamin B5, kyselina pantotenová, Vitamin B6, pyridoxin, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, VItamíny, Zdravé zažívání, Zelené potraviny, Zelené potraviny, greenfood, Zinek, Železo |
Superpotraviny seznam | Chlorella |
Hmotnost | 0.25 kg |
Rozsah hmotnosti | 0,25 kg |
Zaměření | Bezlepkové potraviny, Detoxikace, Energie a výkonnost, Imunita, Probiotika, Stres |
Bezlepkové potraviny | Ano |
Detoxikace | Ano |
Energie a výkonnost | Ano |
Hubnutí | Ano |
Cholesterol | Ano |
Imunita | Ano |
Probiotika | Ano |
Vnější tlak | Ano |
Související kategorie: | |
Zaměrení: | |
Léčivé látky: |
VÝPRODEJ ! se SLEVOU až 49% |
Osobní odběr v Brně zdarma! 2x výdejní místo |