Ušetříte | 50 Kč 14 % |
Vaše cena s DPH s DPH | 299 Kč |
Vaše cena bez DPH bez DPH | 260 Kč |
Osobně v Brně: | pozítří |
Osobně v Praze: | do čtyř pracovních dnů |
Výdejní místo: | do čtyř pracovních dnů |
Přepravní spol.: | do čtyř pracovních dnů |
Kód | awa1244 |
Výrobce | Health Link s.r.o. |
Bobule mají červenou nebo fialovou barvu se světlou dužninou, jsou kyselé, se svěží citronovou vůní. Camu camu je považováno za ovoce s největším obsahem přírodního vitaminu C (kyselina askorbová), obsahuje 30–60 krát více vitaminu C než pomeranč. Vitamin C je silný přirozený antioxidant, který zlepšuje imunitní systém a kvalitu života. Dále obsahuje bílkoviny, aminokyseliny, minerální látky (vápník, draslík, železo a fosfor), vitaminy (thiamin, niacin, riboflavin) a flavonoidy.
pomáhá zlepšit imunitní systém
prospívá zraku – chrání oční sítnice a oční nervy
krvetvorba, detoxikace – zejména jater
snižuje záněty
antivirové, protizánětlivé a antioxidační vlastnosti
obsahuje až 4 % přírodního vitamínu C
účinně bojuje proti chřipce a onemocnění dýchacích cest
Složení: 100% BIO ovoce camu camu
Země původu: Peru
Hmotnost: 80 g
Použití: přídavek do dezertů, cukrovinek, zmrzlin
ve 100 g výrobku | ve 2 g | |
Energie | 372,8 kcal / 1561 kJ | 7,46 kcal / 31,22 kJ |
Bílkoviny | 2,2 g | 0,04 g |
Tuky | 0,1 g | < 0,1 g |
Sacharidy | 91 g | 1,82 g |
- cukry | 0 g | 0 g |
Draslík | 71 mg | 1,42 mg |
Fosfor | 35,1 mg | 0,702 mg |
Vápník | 4,3 mg | 0,086 mg |
Vitamin B2 (riboflavin) | 1,7 mg | 0,034 mg |
Železo | 0,9 mg | 0,018 mg |
Vitamin B1 (thiamin) | 0,1 mg | 0,002 mg |
Výrobce | Health Link s.r.o. |
SuperPotraviny, potraviny | Bór, Brainfood, Draslík, Energie a vitalita, Fosfor, Kosti, kloubní výživa, Minerály, Paleo strava, Posílení imunity, Prášek, extrakt, Pro diabetiky, Pro vegany, Vápník - calcium, Vitamin B1, thiamin, Vitamin B2, riboflavin, Vitamin B3, niacin, Vitamin C, VItamíny, Výživa pro mozek, paměť, Zdravé zažívání, Železo |
Superpotraviny seznam | Camu camu |
Hmotnost | 0.08 kg |
Rozsah hmotnosti | do 0,249kg |
Zaměření | Afrodisiaka, Antioxidanty, Bolest hlavy, Deprese, Energie a výkonnost, Chřipka a nachlazení, Imunita, Ledviny a játra, Mozek, paměť a koncentrace, Regenerace organismu, Stres, Zrak |
Afrodisiaka | Ano |
Antioxidanty | Ano |
Bolest hlavy | Ano |
Deprese | Ano |
Energie a výkonnost | Ano |
Cholesterol | Ano |
Chřipka a nachlazení | Ano |
Imunita | Ano |
Ledviny a játra | Ano |
Mozek, paměť a koncentrace | Ano |
Regenerace organismu | Ano |
Stres | Ano |
Související kategorie: | |
Zaměrení: | |
Léčivé látky: |