| Osobně v Brně | pozítří |
| Osobně v Praze | do 4 pracovních dnů |
| Výdejní místo | do 4 pracovních dnů |
| Přepravní společností | do 4 pracovních dnů |
Výtažek z mladého zeleného ječmene je živým, přírodním, čistým a komplexním nápojem, který zasytí organizmus a dodá mu celou řadu výživných látek. Ječmen Aktif je alternativa ve srovnatelné kvalitě jako ječmen Green Ways.
Ječmen sušená šťáva x ječmen drcená tráva
Dávkování a příprava šťávy z ječmene: 1 čajová lžička = 1 gram (dospělí, děti od 3 let 1/2 čajové lžičky denně), rozmíchat ve vlažné vodě (150ml) – nejlépe šejkrem (lžičkou rozmíchaný prášek je mírně hořký), 2 × denně na lačno
Nápoj ze zeleného ječmene se může smíchat s rajčatovou nebo mrkvovou šťávou.
Skladování: sucho a temno
| Nutriční analýza ve 100 g - Rozbor z České akreditované laboratoře viz fotogalerie | |
| Energie | 299.2kcal / 1253kJ |
| Bílkoviny | 34.4g |
| Sacharidy | 25.5g |
| - z toho cukry | 21.8g |
| Tuky | 5.19g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 3.25g |
| Sůl | 0.05g |
| Vitamíny a minerály ve 100g - z rozboru od výrobce (pouze informativní) | |
| Vitamín A | 1.5 mg |
| Vitamín B1, Thiamin | 0.43 mg |
| Vitamín B2, Riboflavin | 2.41 mg |
| Vitamín B3, Niacin | 3.63 mg |
| Vitamín B5, Kyselina panthotenová | 5.1 mg |
| Vitamín B6, Pyridoxin | 17.8 mg |
| Vitamín C | 457 mg |
| Vitamín E | 15 mg |
| Vitamín K | 0.776 mg |
| Betakaroten | 82.2 mg |
| Bór | 2.62 mg |
| Draslík | 6830 mg |
| Fosfor | 394 mg |
| Hořčík | 396 mg |
| Chrom | 0.109 mg |
| Křemík | 4 mg |
| Mangan | 14 mg |
| Měď | 1.5 mg |
| Sodík | 474 mg |
| Stříbro | 0.05 mg |
| Vápník | 548 mg |
| Zinek | 2.71 mg |
| Železo | 13.3 mg |
| Aminokyseliny v 1 g | |
| Alanin | 16.9 mg |
| Arginin | 13.4 mg |
| Fenylalanin | 13 mg |
| Glycin | 12.4 mg |
| Histidin | 5.22 mg |
| Isoleucin | 10.8 mg |
| Kyselina asparagová | 19.7 mg |
| Kyselina glutamová | 26.1 mg |
| Leucin | 18.2 mg |
| Lysin | 14.6 mg |
| Methionin | 3.6 mg |
| Prolin | 14.8 mg |
| Serin | 11.4 mg |
| Threonin | 11.5 mg |
| Tyrosin | 8.29 mg |
| Valin | 13 mg |
Množství vitamínů a minerálů se může v každé dodávce mírně lišit.
| Výrobce | Zelený obchod, Aktif |
| SuperPotraviny, potraviny | Brainfood, Detoxikace organismu, Draslík, Energie a vitalita, Fosfor, Hořčík - magnézium, Mangan, Minerály, Paleo strava, Posílení imunity, Pro diabetiky, Pro vegany, Proteiny - bílkoviny, Přípravky na hubnutí, Růst svalové hmoty, Vápník - calcium, Vitamin B1, thiamin, Vitamin B2, riboflavin, Vitamin B5, kyselina pantotenová, Vitamin B7 biotin, Vitamin B9, kyselina listová, Vitamin C, Vitamin E, VItamíny, Zdravé zažívání, Zelené potraviny, Zelené potraviny, greenfood, Zinek |
| Superpotraviny seznam | Ječmen |
| Hmotnost | 0.25 kg |
| Rozsah hmotnosti | 0,25 kg |
| Zaměření | Antioxidanty, Bezlepkové potraviny, Deprese, Detoxikace, Energie a výkonnost, Hubnutí, Imunita, Proteiny, Regenerace organismu, Stres |
| Antioxidanty | Ano |
| Bezlepkové potraviny | Ano |
| Deprese | Ano |
| Detoxikace | Ano |
| Energie a výkonnost | Ano |
| Hubnutí | Ano |
| Cholesterol | Ano |
| Imunita | Ano |
| Proteiny | Ano |
| Regenerace organismu | Ano |
| Vnější tlak | Ano |
| Související kategorie: | |
| Zaměrení: | |
| Léčivé látky: |
![]() |
VÝPRODEJ ! se SLEVOU až 49% |
![]() |
Osobní odběr v Brně zdarma! 2x výdejní místo |